-
lleve - la placa de acero resistente
-
Placa inoxidable de la hoja de acero
-
Tubería de acero inoxidable inconsútil
-
Placa de acero del impermeable
-
placa de acero de la construcción naval
-
Hoja de acero de herramienta
-
Placa de acero de aleación
-
Placa de acero de la caldera
-
Perfiles de acero estructurales
-
API Line Pipe
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Placa de acero del molde
-
Bobina de acero galvanizada
-
Chris Thomas¡PERFECTO!!!!!! de alta calidad, llegué asombroso aprisa, soy muy muy feliz con este orden. Realmente, el mejor. ¡gracias!
-
Alp AydogduVendedor serio y responsable, recomiendo
-
Yannis Sintoscalidad excelente, según lo descrito. Gran optimización de recursos.
-
Philipp EggertProducto rápidamente obediente y enviado.
Desgaste de AISI NM500 - placa de acero de wear resistant 400 resistentes de la placa de acero
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | HNJBL |
Certificación | SGS, BV, |
Número de modelo | nm500 |
Cantidad de orden mínima | 1ton |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Paquete, paquete marinero estándar |
Tiempo de entrega | 5-25 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000TON/MONTH |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xLongitud | Lleve - el acero resistente | Grueso | 2~20m m |
---|---|---|---|
Estándar 1 | AISI, ASTM, | Tratamiento superficial | Cubierto o pintura |
Nombre de producto | Desgaste NM400 500 - placa de acero resistente | Palabras claves | placa del wear resistant, Nm450 |
Resaltar | Desgaste de AISI NM500 - placa de acero resistente,Lleve - la placa de acero de wear resistant 400 resistentes,Desgaste - el wear resistant resistente lleva la placa |
Desgaste NM400 500 - placa de acero resistente
Descripción
¡NM500 llevan - la placa de acero resistente que mira adelante para establecer un bisiness largo de la golondrina de mar de la buena relación con usted!
Lleve - el acero resistente para platear la composición química y propiedades mecánicas | |||||||||||||||
Composición química (máxima) | |||||||||||||||
Material | C | Si | Manganeso | P | S | Cr | Ni | MES | Ti | BT | Als | CEV | |||
NM300 | 0,23 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,45 | |||
NM360 | 0,25 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,48 | |||
NM400 | 0,30 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,55 | |||
NM450 | 0,35 | 0,70 | 1,70 | 0,025 | 0,010 | 1,10 | 0,80 | 0,55 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,60 | |||
NM500 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,65 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,65 | |||
NM550 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,72 | |||
NM600 | 0,38 | 0,70 | 1,90 | 0,020 | 0,010 | 1,50 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,76 | |||
Material | MPA extensible | Alargamiento % | Energía -20ºC del impacto | HBW | |||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 |
Imágenes del desgaste NM500 de 4m m - placa de acero resistente
Calidad primero
Nuestros certificados
Sobre nosotros
FAQ
Q1. ¿Dónde está su fábrica?
A1: El centro de proceso de nuestra compañía está situado en Zhengzhou, Henan, China.
Cuál está bien equipado con las cortadoras del laser, duplique las máquinas pulidoras, y las máquinas relacionadas.
Podemos proporcionar una amplia gama de servicios personalizados según las necesidades de los clientes.
Q2. ¿Cuáles son los productos principales de su compañía?
A2: Nuestros productos principales son placa de acero inoxidable de la cuña de 1m m/hoja gruesa, bobina, ronda/tubo, barra, canal, etc. cuadrados.
Q3. ¿Cómo usted controla calidad?
A3: La certificación de la prueba del molino se suministra el envío, terceros que la inspección está disponible.
Q4. ¿Cuáles son las ventajas de su compañía?
A4: Tenemos muchos profesionales, personales técnicos, precios más competitivos, y el mejor servicio post-venta que otras empresas siderúrgicas inoxidables.
Q5. ¿Cuántos países usted ha exportado ya?
A5: Exportado a más de 50 países principalmente de América, de Rusia, de Reino Unido, de Kuwait, de Egipto, de Turquía, de Jordania, de la India, del etc.
Q6. ¿Puede usted proporcionar una muestra?
A6: Las pequeñas muestras en almacenan y pueden proporcionar las muestras gratis. Las muestras modificadas para requisitos particulares tomarán sobre 5-7days.