-
lleve - la placa de acero resistente
-
Placa inoxidable de la hoja de acero
-
Tubería de acero inoxidable inconsútil
-
Placa de acero del impermeable
-
placa de acero de la construcción naval
-
Hoja de acero de herramienta
-
Placa de acero de aleación
-
Placa de acero de la caldera
-
Perfiles de acero estructurales
-
API Line Pipe
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Placa de acero del molde
-
Bobina de acero galvanizada
-
Chris Thomas¡PERFECTO!!!!!! de alta calidad, llegué asombroso aprisa, soy muy muy feliz con este orden. Realmente, el mejor. ¡gracias!
-
Alp AydogduVendedor serio y responsable, recomiendo
-
Yannis Sintoscalidad excelente, según lo descrito. Gran optimización de recursos.
-
Philipp EggertProducto rápidamente obediente y enviado.
Sch40 Tubos de acero inoxidable 316 sin costura ASTM TP316 SS Tubo redondo
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | HNJBL |
Certificación | SGS,BV |
Número de modelo | Serie 300 |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega | 5-25 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 100000Ton/Tons por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEstándar | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | Grado | Serie 300 |
---|---|---|---|
El tipo | sin costuras | espesor de la pared | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad previstas en el anexo II. |
Duración | Sola longitud al azar y del corte al azar, doble | Forma de las piezas | Redondo, Cuadrado, Rectángulo, o según el pedido |
Superficie | Los requisitos de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no estén sujet | Técnica | En el caso de las piezas de acero o de acero, el valor de las piezas de acero o de acero obtenido po |
Detalles del embalaje | Paquetes estándar aptos para la navegación en paquetes o según las necesidades | ||
Resaltar | TP316 316 Tubos de acero inoxidable,Sch40 316 Tubos de acero inoxidable,Tubos redondos de acero inoxidable 316 |
316 Especificación de tuberías SS
Grado | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, etc. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Superficie | - No, no es así.1- No, no puedo.4, HL, 2B, BA, 4K, 6K, 8K, Espejo acabado con película de PVC |
Estándar | Las normas de calidad de los productos se aplican a los productos que se fabrican en la Unión Europea. |
El grosor | 0.30 mm-30.0 mm |
Diámetro exterior (Od) | 8.00 mm-508 mm |
Paquete | Embalado a granel, en paquete, en caja de madera o según su solicitud |
El tipo | Sin costura y soldado |
Duración | 6m o a petición del cliente |
Tecnología de fabricación | Las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
316 Composición química de las tuberías
Grado | 316 | |
Min | el máximo | |
C. Las | ¿Qué quieres decir? | 0.08 |
En | ¿Qué quieres decir? | 2.0 |
Sí, sí. | ¿Qué quieres decir? | 0.75 |
P | ¿Qué quieres decir? | 0.045 |
El S | ¿Qué quieres decir? | 0.03 |
Crónica | 16.0 | 18.0 |
¿ Qué pasa? | 2.0 | 3.0 |
¿ Qué? | 10.0 | 14.0 |
No | ¿Qué quieres decir? | 0.10 |
316 Propiedades mecánicas de las tuberías de acero inoxidable
Grado | 316 | |
Resistencia a la tracción (MPa) min | 515 | |
Resistencia al rendimiento 0,2% Proof (MPa) min | 205 | |
Elongado (% en 50 mm) min | 40 | |
Dureza | El número de unidades de producción será el siguiente: | 95 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 217 |
316 SS Tubing Foto detallada
Sch 40 316 Gráfico de tamaños de tuberías de acero inoxidable
316 Tubos de acero inoxidable | Técnica de las tuberías | - ¿Qué pasa? | Sch | En kg/m |
13.72 | 1.65 | 4/4. | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 4/4. | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 4/4. | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3 / 4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3 / 4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3 / 4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Tubos de acero inoxidable 316 Embalaje:
Detalles del embalaje:Envase de exportación estándar, apto para el transporte marítimo, o según sea necesario.
Tamaño del contenedor
20 pies GP: 5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto)
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto)
40 pies HC: 12032 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto)
Puerto de embarque:Tianjin, Shanghai, puerto de Qingdao, o según sea necesario